一、项目编号:FEGD-ZT210861(招标文件编号:FEGD-ZT210861)
二、项目名称:龙穴街社区卫生服务中心紧急加强配备疫苗接种室、发热诊室医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:子包一:江西叶茂医疗器械有限公司
供应商地址:江西省南昌市进贤县架桥镇府前大道165号
中标(成交)金额:179.8000000(万元)
供应商名称:子包二:国药集团广东省医疗器械有限公司
供应商地址:广州市越秀区流花路117内自编5号(8号馆)五层北侧物业
中标(成交)金额:199.2800000(万元)
供应商名称:子包三:江西耿宇贸易有限公司
供应商地址:江西省吉安市吉州区华通物流园内6号楼3楼109办公室
中标(成交)金额:77.9200000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 子包一:江西叶茂医疗器械有限公司 | 数字化医用X射线摄影系统 | 岛津 | RADspeed Pro 50 | 1套 | 1798000.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 子包二:国药集团广东省医疗器械有限公司 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | GE | Vivid E90 | 1套 | 1992800.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 子包三:江西耿宇贸易有限公司 | 有创呼吸机等设备 | 谊安、尚领 等 | VG70、MCC-E4 | 1批 | 779200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:吴晓丹(组长)、李小强、沈仲华、王明龙
采购人代表名单:陈锦波
自行选定专家名单:0
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按采购文件规定
本项目代理费总金额:6.1387000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法中标候选供应商排序表 | |||||
子包一:数字化医用X射线摄影系统1套 | |||||
投标单位(投标人) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
江西叶茂医疗器械有限公司 | 59.80 | 10.00 | 30.00 | 99.80 | 1 |
江西海音贸易有限公司 | 36.80 | 10.00 | 29.97 | 76.77 | 2 |
广东昱洁斯贸易有限公司 | 6.80 | 10.00 | 29.98 | 46.78 | 3 |
子包二:彩色多普勒超声波诊断仪1套 | |||||
投标单位(投标人) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 59.80 | 10.00 | 30.00 | 99.80 | 1 |
广州卓晨信息科技有限公司 | 42.80 | 10.00 | 29.91 | 82.71 | 2 |
广州昭德贸易有限公司 | 40.80 | 10.00 | 29.92 | 80.72 | 3 |
子包三:有创呼吸机等设备1批 | |||||
投标单位(投标人) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
江西耿宇贸易有限公司 | 59.80 | 10.00 | 30.00 | 99.80 | 1 |
南宁好世莱商贸有限公司 | 4.80 | 5.00 | 29.98 | 39.78 | 2 |
广东省中科进出口有限公司 | 4.80 | 5.00 | 29.97 | 39.77 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市南沙区龙穴街社区卫生服务中心(南沙区第一人民医院)
地址:广州市南沙区万顷沙镇新兴路88号
联系方式:陈先生 020-84942120
2.采购代理机构信息
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼
联系方式:戴小姐 020-83642820转825
3.项目联系方式
项目联系人:戴小姐
电 话: 020-83642820转825