一、项目编号:FSGA21ZB0605
二、项目名称:佛山市公安局全局线路租赁服务(2021年-2023年)
三、中标(成交)信息
包组一:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额:两年报价 |
中国电信股份有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区汾江南路35号 | ¥10,893,840.00元 |
包组二:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额:两年报价 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦 | ¥5,099,005.68 元 |
包组三:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额:两年报价 |
中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 | 佛山市禅城区文华中路13号 | ¥3,336,528.00 元 |
包组四:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额:两年报价 |
广东盈通网络投资有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区祖庙路51号日明大厦第九层 | ¥703,464.00元 |
包组五:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额:两年报价 |
广东省广播电视网络股份有限公司 | 广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦37楼 | ¥633,067.20 元 |
四、主要标的信息
服务类 | 序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 佛山市公安局全局线路租赁服务 (2021年-2023年) | 详见采购文件 | 按采购文件要求提供服务 | 自合同签订生效之日起至2023年6月30日止 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
1、评审委员会总人数:7
2、随机抽取专家名单:陈晓锋(民主推荐为评委组长)、彭力、魏小虹、杨善斌、罗献章、明德全。
3、采购人代表名单:杨景君
4、自行选定专家名单:无
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:由各包组中标供应商在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付,计费基数为各包组预算金额(2年),中标服务费收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务类下浮20%收费标准执行,包组一收费金额(元):¥78418.00元;包组二收费金额(元):¥43834.00元;包组三收费金额(元):¥32554.00元;包组四收费金额(元):¥8442.00元;包组五收费金额(元):¥7597.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包组一:
序号 | 投标人名称 | 两年投标报价(元) | 评审价格(元) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(25%) | 比例(55%) | 100% | |||||
1 | 中国电信股份有限公司佛山分公司 | ¥10,893,840.00 | ¥10,893,840.00 | 20.00 | 22.00 | 49.00 | 91.00 | 1 |
2 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | ¥12,009,600.00 | ¥12,009,600.00 | 18.14 | 19.00 | 24.29 | 61.43 | |
3 | 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 | ¥12,122,400.00 | ¥12,122,400.00 | 17.97 | 22.00 | 20.14 | 60.11 | |
4 | 广东盈通网络投资有限公司佛山分公司 | ¥12,100,800.00 | ¥12,100,800.00 | 18.01 | 7.00 | 15.57 | 40.58 | |
5 | 中国移动通信集团广东有限公司 | ¥11,992,320.00 | ¥11,992,320.00 | 18.17 | 20.00 | 28.71 | 66.88 |
包组二:
序号 | 投标人名称 | 两年投标报价(元) | 评审价格(元) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(25%) | 比例(55%) | 100% | |||||
1 | 中国电信股份有限公司佛山分公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | ¥5,582,400.00 | ¥5,582,400.00 | 18.27 | 19.00 | 25.43 | 62.70 | |
3 | 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 | ¥5,674,560.00 | ¥5,674,560.00 | 17.97 | 22.00 | 21.71 | 61.68 | |
4 | 广东盈通网络投资有限公司佛山分公司 | ¥5,659,200.00 | ¥5,659,200.00 | 18.02 | 7.00 | 17.71 | 42.73 | |
5 | 中国移动通信集团广东有限公司 | ¥5,099,005.68 | ¥5,099,005.68 | 20.00 | 20.00 | 46.71 | 86.71 | 1 |
因“中国电信股份有限公司佛山分公司”被推选为本项目包组一中标候选人,因此不进入包组二评分环节。
包组三:
序号 | 投标人名称 | 两年投标报价(元) | 评审价格(元) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(25%) | 比例(55%) | 100% | |||||
1 | 中国电信股份有限公司佛山分公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | ¥3,672,000.00 | ¥3,672,000.00 | 18.17 | 19.00 | 24.00 | 61.17 | |
3 | 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 | ¥3,336,528.00 | ¥3,336,528.00 | 20.00 | 22.00 | 45.29 | 87.29 | 1 |
4 | 广东盈通网络投资有限公司佛山分公司 | ¥3,696,000.00 | ¥3,696,000.00 | 18.05 | 7.00 | 16.29 | 41.34 | |
5 | 中国移动通信集团广东有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
因“中国电信股份有限公司佛山分公司”被推选为本项目包组一中标候选人,“中国移动通信集团广东有限公司”被推选为本项目包组二中标候选人,因此以上两家投标单位不进入包组三评分环节。
包组四:
序号 | 投标人名称 | 两年投标报价(元) | 评审价格(元) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(25%) | 比例(55%) | 100% | |||||
1 | 中国电信股份有限公司佛山分公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | ¥760,800.00 | ¥760,800.00 | 18.49 | 19.00 | 19.29 | 56.78 | |
3 | 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 广东盈通网络投资有限公司佛山分公司 | ¥703,464.00 | ¥703,464.00 | 20.00 | 7.00 | 37.14 | 64.14 | 1 |
5 | 中国移动通信集团广东有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
因“中国电信股份有限公司佛山分公司”被推选为本项目包组一中标候选人,“中国移动通信集团广东有限公司”被推选为本项目包组二中标候选人,“中国联合网络通信有限公司佛山市分公司”被推选为本项目包组三中标候选人,因此以上三家投标单位不进入包组四评分环节。
包组五:
序号 | 投标人名称 | 两年投标报价(元) | 评审价格(元) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(25%) | 比例(55%) | 100% | |||||
1 | 中国电信股份有限公司佛山分公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | ¥633,067.20 | ¥633,067.20 | 20.00 | 22.00 | 34.29 | 76.29 | 1 |
3 | 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 广东盈通网络投资有限公司佛山分公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 中国移动通信集团广东有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
因“中国电信股份有限公司佛山分公司”被推选为本项目包组一中标候选人,“中国移动通信集团广东有限公司”被推选为本项目包组二中标候选人,“中国联合网络通信有限公司佛山市分公司”被推选为本项目包组三中标候选人,“广东盈通网络投资有限公司佛山分公司”被推选为本项目包组四中标候选人,因此以上四家投标单位不进入包组五评分环节。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:佛山市公安局
地 址:佛山市禅城区岭南大道北8号
联系方式:0757-83336888
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区
联系方式:0757-83332518
项目联系人:林小姐
电 话:0757-83332518
发布人:广东远东招标代理有限公司
发布日期:2021年7月21日