合同包1(区府医务室设备1批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市慈欣电子科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇博旺街12号1044 | 827,650.00元 |
合同包2(中央胎儿监护系统1套):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州华灿健康科技有限公司 | 广州市番禺区大龙街傍江西泰兴路96号二、三楼220 | 597,600.00元 |
合同包3(脑功能监护仪1台):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东泓昌科技有限公司 | 广州市番禺区沙头街桥兴大道491号2号楼501 | 395,000.00元 |
合同包1(区府医务室设备1批):
货物类(广州市慈欣电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超激光疼痛治疗仪 | MINATO | ALB-200H | 1.00(台) | 310,000.00 | 310,000.00 |
1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 干涉波治疗仪 | MINATO | SK-10WDX | 1.00(台) | 375,000.00 | 375,000.00 |
1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 颈椎牵引机 | 雄卿医疗 | DKQWS-B-1型 | 1.00(台) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 腰椎牵引机 | 健神 | DKQ-V型 | 1.00(台) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频神经肌肉治疗仪 | 龙之杰 | LGT-2320D | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 熏蒸治疗机 | 翔宇医疗 | HYZ-IB | 1.00(台) | 29,650.00 | 29,650.00 |
1-7 | 手术急救设备及器具 | 半自动体外除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart C2 | 1.00(台) | 43,000.00 | 43,000.00 |
合同包2(中央胎儿监护系统1套):
货物类(广州华灿健康科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 中央胎儿监护系统 | 理邦 | MFM-CNS、F12 | 1.00(套) | 597,600.00 | 597,600.00 |
合同包3(脑功能监护仪1台):
货物类(广东泓昌科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 脑功能监护仪 | 美国Natus | Nicolet Monitor | 1.00(台) | 395,000.00 | 395,000.00 |
曾星、李发枝、翁书和、王明龙(采购人代表)、何冰
代理服务收费标准 | 差额定率累进法收费,以中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算并缴纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 区府医务室设备1批 | 1.2415 | 中标(成交)供应商 |
2 | 中央胎儿监护系统1套 | 0.8964 | 中标(成交)供应商 |
3 | 脑功能监护仪1台 | 0.5925 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(区府医务室设备1批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市好安仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 5.00 | 30.00 | 39.00 | 3 | |
广州市慈欣电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 10.00 | 28.33 | 98.33 | 1 | 1 |
广东中森投资控股有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 5.00 | 27.99 | 68.99 | 2 | 2 |
合同包2(中央胎儿监护系统1套):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州利狮达贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 10.00 | 29.88 | 51.88 | 3 | |
广州华灿健康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 10.00 | 30.00 | 76.00 | 1 | 1 |
广州君熙贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 10.00 | 29.94 | 51.94 | 2 | 2 |
合同包3(脑功能监护仪1台):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市昕华医疗设备技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 10.00 | 29.85 | 75.85 | 3 | |
广东泓昌科技有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
杭州才风科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 10.00 | 30.00 | 88.00 | 2 | 2 |
名 称:广州市南沙区妇幼保健院
地 址:广州市南沙区南沙街海傍路103号
联系方式:谢先生 020-39079187
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼
联系方式:020-83642820转825
项目联系人:戴小姐
电 话:020-83642820转825
广东远东招标代理有限公司
2022年11月23日