合同包1(佛山市公安局交警支队交通指挥中心购买辅助服务(2023年)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东顺泰物业经营管理有限公司 | 文华中路45号二层P9号 | 5,951,600.00元 |
合同包1(佛山市公安局交警支队交通指挥中心购买辅助服务(2023年)):
服务类(广东顺泰物业经营管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 专项资金 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起1年 | 按招标文件要求执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 合理利润 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起1年 | 按招标文件要求执行 | 357,096.00 |
1-1 | 其他服务 | 增值税及增值税附加 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起1年 | 按招标文件要求执行 | 409,874.00 |
1-1 | 其他服务 | 团队运营费用(办公用品费、夜班人员住宿费、教育培训费、文化建设费等) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起1年 | 按招标文件要求执行 | 15,900.00 |
1-1 | 其他服务 | 工会费用 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起1年 | 按招标文件要求执行 | 88,151.60 |
1-1 | 其他服务 | 政府征收残疾人保障金 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起1年 | 按招标文件要求执行 | 66,113.70 |
1-1 | 其他服务 | 管理费用、风险费用、离职经济补偿费及不可预见费用 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起1年 | 按招标文件要求执行 | 302,484.70 |
1-1 | 其他服务 | 服务人员薪酬(含社保公积金、工资、加班费、绩效考核、餐费补贴、其他补贴等) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起1年 | 按招标文件要求执行 | 4,407,580.00 |
1-1 | 其他服务 | 福利费(节日在岗慰问、商业保险、体检费、服装装备等) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起1年 | 按招标文件要求执行 | 254,400.00 |
周继常、李桃连、崔如春、霍敏榆、程泽溢(采购人代表)
代理服务收费标准 | 由中标供应商在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付,代理服务费收费标准参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务类收费标准下浮20%执行,计费基数为中标价。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市公安局交警支队交通指挥中心购买辅助服务(2023年) | 4.1026 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(佛山市公安局交警支队交通指挥中心购买辅助服务(2023年)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东顺泰物业经营管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 40.00 | 9.90 | 94.10 | 1 | 1 |
广东盈超国际人才有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 38.00 | 10.00 | 81.80 | 2 | 2 |
广东华车南剑保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 12.00 | 9.91 | 54.31 | 3 | 3 |
佛山市南海区铸军保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 18.00 | 9.90 | 48.10 | 4 |
名 称:佛山市公安局
地 址:佛山市禅城区岭南大道8号
联系方式:0757-83202063
名 称:广东远东招标代理有限公司佛山分公司
地 址:广东省佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一
联系方式:0757-83332518
项目联系人:林筱悦
电 话:0757-83332518
广东远东招标代理有限公司
2023年07月10日