评标结果公示 | |||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20210402003 | |||||||||||||||||
招标人 | 中山市横栏环境卫生管理有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 2021年横栏镇生活垃圾收集清运处理外包服务项目 | ||||||||||||||||
项目规模 | / | ||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 单价报价 (元/吨) | 服务期 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||
1 | 广东名城环境科技有限公司 | / | / | / | 大写:贰佰伍拾元整/吨 | 合同签定生效之日起至2021年12月31日 | 满足招标文件要求 | 王亚平 | / | / | |||||||
2 | 广洁环境科技有限公司 | / | / | / | 大写:贰佰伍拾伍元肆角伍分/吨 | 合同签定生效之日起至2021年12月31日 | 满足招标文件要求 | 王春浩 | / | / | |||||||
3 | 绿大地环境服务有限公司 | / | / | / | 大写:贰佰伍拾贰元捌角整/吨 | 合同签定生效之日起至2021年12月31日 | 满足招标文件要求 | 李小云 | / | / | |||||||
评标情况 | 序号 | 投标单位 | 初步审查情况 | 价格得分 | 商务得分(40分) | 技术得分(50分) | 综合得分 | 排名 | |||||||||
1 | 广东名城环境科技有限公司 | 通过 | 9.78 | 40.00 | 45.60 | 95.38 | 1 | ||||||||||
2 | 中山市明月环境工程有限公司 | 通过 | 10.00 | 3.00 | 17.80 | 30.80 | 4 | ||||||||||
3 | 绿大地环境服务有限公司 | 通过 | 9.67 | 17.00 | 21.80 | 48.47 | 3 | ||||||||||
4 | 广洁环境科技有限公司 | 通过 | 9.57 | 25.00 | 22.60 | 57.17 | 2 | ||||||||||
公示时间: | 2021年4月30日至2021年5月6日12时00分 | ||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出异议,逾期将依法不予受理。 联系人:吴先生 联系人:陈工 联系电话:(0760)87558882 联系电话:(0760)88713233 | |||||||||||||||||
2021年4月30日 |